Résultats : Mondial Rabelais du Saucisson 2023 à Orange
Mondial Rabelais du Saucisson 2023 à Orange : résultats officiels
Organisé par l'Académie du Saucisson A3S en collaboration avec la ville d'Orange, la dernière édition du Mondial Rabelais du saucisson s'est tenue ces 3 et 4 juin 2023. Ont concuru plus de 40 pays différents pour espérer décrocher l'une des médailles du concours et voir son saucisson élevé au rang des meilleurs.
Les différentes catégories du Mondial Rabelais du Saucisson
Les producteurs peuvent concourir dans les catégories suivantes :
1/SAUCISSON CRU TRADITION PUR PORC
Saucisson sec nature pur porc, embossé dans du boyau naturel de porc, fleur naturelle – Idem, production BIO. (labels officiels ou paysans-producteurs en agriculture raisonnée reconnus par l’Académie) Idem, grosse pièce (rosettes, jésus, etc.) – Saucisson sec nature, pur porc de race originale ou marginale, embossé dans du boyau naturel, fleur naturelle. Saucisson reconnu par l’INAO en France ou par un organisme similaire en Europe : IGP AOC AOP LABEL ROUGE LABEL FERMIER, Chorizo pur porc.
2/SAUCISSON CRU CLASSIQUE INTERNATIONAL
Saucisson contenant peu ou pas de viande de porc, embossé dans du boyau naturel.
3/ SAUCISSON CUIT
Saucisson cuit, saucisson cuit à l’ail, Saucisson de Lyon, Saucisson cuit classique international, Andouille et zandoui, Jambonnette ardéchoise et déclinaisons. (Tous produits cuits à présenter « prêts à être dégustés » sous emballage alimentaire étanche)
LES DIFFÉRENTES MÉDAILLES RABELAIS : SÉLECTION, BRONZE, ARGENT, VERMEIL, OR, PLATINE.
4/ MÊLÉE DE FANTAISIES
Saucisson de grignotage, grelot ou brindille, pour apéritif et cocktail ; chorizo, saucisse sèche nature pur porc, embossée dans des menus de porc naturel ; saucisson ou saucisse fumé, fumaison naturelle ; pavé sans boyau, enrobé d’herbes ou d’épices ; saucisse ou saucisson additionné de fruits secs, légumes, fromages, etc., éventuellement embossé dans des boyaux de synthèse ; tout légume saucivert, dit végan, ou poisson saucimer) ; hors cadre : création, décoration, pâtisserie, etc.).
ÉTOILES RABELAIS : 1* 2** 3***
Les tableaux de résultats officiels par catégories
Première catégorie
Producteurs |
Ville | Département/Pays | Dénomination | Médaille |
Andreucci | Corse | Pur porc Nustrale | Platine | |
Besset | Carlsbad | USA | Haute tradition truffe | Platine |
La Bastide | Australie | pur porc millésime | Platine | |
Martin Simon | Guijuelo | Espagne | chorizo morcon ibérique de bellota | Platine |
Miller Hannah | Auckland | nouvelle zélande | pur porc marin à la bière | Platine |
Aghjola | San Giovanni di Morianni | Corse | Pur porc Nustrale | Or |
Andreucci | Corse | pur porc tradition | Or | |
Belle isle en mer |
Le Palais | Morbihan | saucisson pur porc | Or |
Bertoli Giorgio | Macello | Italie | pur porc | Or |
Bugey | Ambérieu en bugey | Ain | saucisson pur porc | Or |
Cavaller | Enveitg | Pyrénée Orientale | porc tirabuixo | Or |
Cavaller | Enveitg | Pyrénée Orientale | saucisson pur porc | Or |
Chabaud | Meximieux | Ain | saucisson pur porc rosette | Or |
Chabaud | Meximieux | Ain | pur porc jésus | Or |
Cochons dans le prè | St Ouen de Sécherouvre | Orne | saucisson pur porc | Or |
Courtial | Chateauneuf de vernoux | Ardéche | saucisson pur porc IGP | Or |
Debroas | Largentière | Ardéche | pur porc bridé/Saint Joseph | Or |
Eyrieux | Lamastre | Ardèche | saucisson pur porc | Or |
Ferme des 4 temps | Hemmingford | Quebec Canada | saucisson pur porc fermier | Or |
Ferme des 4 temps | Hemmingford | Quebec Canada | saucisson pur porc ail noir | Or |
Ferme des 4 temps | Hemmingford | Quebec Canada | saucisson pur porc chorizo | Or |
Giffaud | Montreuil Bellay | Maine et Loire | saucisson pur porc | Or |
GIORS LOUIS Voir producteur › |
Macello | Italie | saucisson pur porc salama a moda veja | Or |
La Bastide | Australie | pur porc | Or | |
LAFONT |
Lac Issarles | Ardéche | saucisson pur porc | Or |
Lombardie | Coutainville | Manche | saucisson pur porc | Or |
Martin Simon | Guijuelo | Espagne | ibérique de bellota | Or |
Martin Simon | Guijuelo | Espagne | saucisson pur porc chorizo | Or |
Martin Simon | Guijuelo | Espagne | herradura ibérique de bellota | Or |
Mereghetti | Semproniano | Italie | saucisson pur porc capocollo | Or |
Moiroud | L'isle d'Abeau | Isère | saucisson pur porc fermier Jésus | Or |
Montalet Voir producteur › |
Lacaune | Tarn | saucisson pur porc IGP | Or |
Montet | Galgan | Aveyron | saucisse sèche pur porc | Or |
Pardon T | Coarraze | Pyrénées Atlantiques | saucisson pur porc race pur AOP | Or |
Pardon T | Coarraze | Pyrénées Atlantiques | rosette de coche | Or |
Pays d'Apt | Saint-Saturnin-lès-Apt | Vaucluse | saucisson pur porc ventoux | Or |
Pilat Duculty |
Terrasses/Dorlay | 42 | pur porc rosette | Or |
Rinjonneau & Fils | Carpentras | Vaucluse | pur porc herbes de Provence | Or |
Roques | Lacaune | Tarn | saucisson pur porc | Or |
Teyssier | SAINT AGRÈVE | Ardéche | saucisson IGP Ardèche | Or |
Mas Brun | St Just et Vacquières | Gard | saucisson pur porc | Or |
Ardechoise | Piolenc | Vaucluse | saucisson pur porc | Vermeil |
Boutot | Le Perpezac Le Noir | Corrèze | rosette | Vermeil |
Brunet | Pernes-les-Fontaines | Vaucluse | pur porc IGP ail | Vermeil |
Courtial | Chateauneuf de vernoux | Ardéche | saucisson pur porc St Joseph | Vermeil |
GDELICES | Nouméa | Calédonie | saucisson pur porc | Vermeil |
Luberon | Mallemort | Bouche du Rhône | saucisson pur porc | Vermeil |
Martin Simon | Guijuelo | Espagne | chorizo herradura forte ibérique de bellota | Vermeil |
Mereghetti | Semproniano | Italie | saucisson pur porc salame | Vermeil |
Rinjonneau & Fils | Carpentras | Vaucluse | saucisson pur porc | Vermeil |
Besset | Carlsbad | USA | pur porc | Argent |
Boutot | Le Perpezac Le Noir | Corrèze | saucisson pur porc | Argent |
Chabaud | Meximieux | Ain | saucisson pur porc | Argent |
CHEF CHRISTIAN | Panam city | Panama | saucisson pur porc | Argent |
Courtial | Chateauneuf de vernoux | Ardéche | saucisson pur porc tradition | Argent |
Debroas | Largentière | Ardéche | saucisson pur porc gros bridé | Argent |
Debroas | Largentière | Ardéche | saucisson pur porc Ardèche IGP | Argent |
Deforet | Franois | Doubs | saucisson pur porc tradition | Argent |
Denicolai | Marseille | Bouche du Rhône | saucisson pur porc | Argent |
Duffieux Lionel | Craponne la chaise dieu | Haute Loire | saucisson pur porc | Argent |
GIORS LOUIS |
Macello | Italie | saucisson pur porc salam d'la Reusa | Argent |
Ittah | Nouméa | Nouvelle Calédonie | pur porc | Argent |
La Bastide | Australie | chorizo | Argent | |
Lepoivre - Chaillou | 61400 | pur porc Bayeux | Argent | |
Lorentz | Peschadoires | Puy de Dôme | saucisson pur porc | Argent |
Lorentz | Peschadoires | Puy de Dôme | saucisson pur porc poivre | Argent |
Luberon | Mallemort | Bouche du Rhône | saucisson pur porc vin blanc | Argent |
Martin Simon | Guijuelo | Espagne | chorizo ibérique de bellota | Argent |
Martin Simon | Guijuelo | Espagne | chorizo herradura ibérique de bellota | Argent |
Martins | ST Etienne des Ouilleres | Rhone | saucisson pur porc | Argent |
Moiroud | L'isle d'Abeau | Isère | saucisson pur porc | Argent |
Moiroud | L'isle d'Abeau | Isère | saucisson pur porc chorizo | Argent |
Mont Charvin | Doussard | Haute Savoie | saucisson pur porc supérieur | Argent |
Mont Charvin | Doussard | Haute Savoie | saucisson pur porc | Argent |
Montet | Galgan | Aveyron | saucisson pur porc | Argent |
Pardon T | Coarraze | Pyrénées Atlantiques | saucisson pur porc chorizo jésus | Argent |
Pardon T | Coarraze | Pyrénées Atlantiques | saucisson sec porc piment Béarn | Argent |
Pardon T | Coarraze | Pyrénées Atlantiques | saucisson pur porc de coche | Argent |
Pardon T | Coarraze | Pyrénées Atlantiques | saucisson pur porc chorizo | Argent |
Patrimoniam |
Rillieux le pape | Rhone | saucisson pur porc | Argent |
Rinjonneau & Fils | Carpentras | Vaucluse | saucisson pur porc chorizo | Argent |
Rinjonneau & Fils | Carpentras | Vaucluse | saucisse sèche | Argent |
Savi |
Villeneuve-sur-Lot | Lot et Garonne | saucisson pur porc | Argent |
Savi |
Villeneuve-sur-Lot | Lot et Garonne | saucisson pur porc chorizo | Argent |
Targe | Grézieu le Marché | Rhone | saucisson pur porc | Argent |
Teyssier | SAINT AGRÈVE | Ardéche | chorizo brassé | Argent |
Viau | Mezenc | France | pur porc | Argent |
BOYER | Solignac-sur-Loire | Haute Loire | pur porc | Bronze |
Fournet Fayard | La Monnerie-le-Montel | Puy de Dôme | pur porc | Bronze |
GDELICES | Nouméa | Calédonie | saucisson pur porc chorizo | Bronze |
Lafumat | Plat | Ardèche | saucisson pur porc | Bronze |
Targe | Grézieu le Marché | Rhone | saucisson pur porc guérande | Bronze |
Teyssier | SAINT AGRÈVE | Ardéche | pur porc maigre | Bronze |
Deuxième catégorie
Producteur | Ville | Pays/Département | Dénomination | Médaille |
Alazard et Roux | Tarascon | Bouche du Rhône | taureau porc | Or |
Bargy | Annemasse | Haute Savoie | veau du limousin | Or |
Besset | Carlsbad | USA | classique inter | Or |
Ferme Angus | Trélon | Nord | porc bœuf Angus | Or |
Ferme des 4 temps | Hemmingford | Quebec Canada | classique bovin | Or |
GDELICES | Nouméa | Calédonie | porc cerf pimenté | Or |
Miller Hannah | Auckland | nouvelle zélande | agneau | Or |
Viau | Mezenc | France | Fin gras / porc | Or |
Belle isle en mer |
Le Palais | Morbihan | agneau | Argent |
Courtial | Chateauneuf de vernoux | Ardéche | dinde porc | Argent |
GDELICES | Nouméa | Calédonie | porc cerf | Argent |
Herens | St Pierre d'Entremont | Isère | bœuf porc | Argent |
Herens | St Pierre d'Entremont | Isère | bœuf porc Chorizo | Argent |
Herens | St Pierre d'Entremont | Isère | bœuf porc Jobinette | Argent |
La Bastide | Australie | Kangourou/porc | Argent | |
Miller Hannah | Auckland | nouvelle zélande | boeuf wagyu | Argent |
Patrimoniam |
Rillieux le pape | Rhone | porc bœuf | Argent |
Montet | Galgan | Aveyron | saucisson porc/bœuf | Bronze |
Troisième catégorie
Producteur | Ville | Département/pays | Dénomination | Médaille |
Pardon T | Coarraze | Pyrénées Atlantiques | andouille béarnaise | Argent |
Patrimoniam Voir producteur › |
Rillieux le pape | Rhone | Saucisson de Lyon | Bronze |
Quatrième catégorie : les étoiles fantaisies
3 étoiles | Producteur | Ville | Département/Pays | Dénomination | Étoiles | |
Alazard & Roux | Tarascon | Bouche du Rhône | taureau olive | 3 | ||
Bugey | Ambérieu en bugey | Ain | saucisse sèche pur porc | 3 | ||
Cavaller | Enveitg | Pyrénée Orientale | saucisse sèche | 3 | ||
Cavaller | Enveitg | Pyrénée Orientale | porc roquefort | 3 | ||
Chabaud | Meximieux | Ain | saucisson pur porc noisette | 3 | ||
Chabaud | Meximieux | Ain | saucisse sèche pur porc bresse bleu | 3 | ||
chef Christian | Panama city | PANAMA | saucisson pur porc bleu | 3 | ||
Debroas | Largentière | Ardéche | saucisse pur porc droite | 3 | ||
Debroas | Largentière | Ardéche | saucisse pur porc courbe | 3 | ||
Ferme des 4 temps | Hemmingford | Quebec Canada | saucisson pur porc ciboulette | 3 | ||
Grabelloise | Grabels | Hérault | pavé tranché | 3 | ||
Herens | St Pierre d'Entremont | Isère | porc fromage Estival | 3 | ||
La Bastide | Australie | saucisse sèche | 3 | |||
LAFONT |
Lac Issarles | Ardéche | saucisse | 3 | ||
Lorentz | Peschadoires | Puy de Dôme | saucisse sèche | 3 | ||
Luberon | Mallemort | Bouche du Rhône | porc noisette | 3 | ||
Mas Brun | St Just et Vacquières | Gard | saucisse sèche | 3 | ||
Miller Hannah | Auckland | nouvelle zélande | pur porc copa | 3 | ||
Montalet |
Lacaune | Tarn | pur porc truffé | 3 | ||
Montet | Galgan | Aveyron | saucisse boeuf oignon | 3 | ||
Montet | Galgan | Aveyron | pur porc 5 baies | 3 | ||
Pardon T | Coarraze | Pyrénées Atlantiques | pavé de coche | 3 | ||
Pilat Duculty |
42 | saucisse droite | 3 | |||
Targe | Grézieu le Marché | Rhone | porc noisette | 3 | ||
Targe | Grézieu le Marché | Rhone | pavé orange cumin | 3 | ||
Teyssier | SAINT AGRÈVE | Ardéche | porc olive | 3 | ||
Teyssier | SAINT AGRÈVE | Ardéche | porc noisettes | 3 | ||
2 étoiles | ||||||
La Bastide | Australie | bâtonnet | 2 | |||
Mas Brun | St Just et Vacquières | Gard | saucisse roquefort | 2 | ||
Mas Brun | St Just et Vacquières | Gard | saucisse foie | 2 | ||
Mont Charvin | Doussard | Haute Savoie | saucisse porc | 2 | ||
Pilat Duculty |
Terrasse/Dorlay | 42 | grelot pur porc chorizo | 2 | ||
1 étoile | ||||||
Pilat Duculty |
42 | grelot pur porc | 1 |